
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BGNR - 242 | 8465 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BGNR - 241 | 7044 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BGNR - 240 | 1983 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BGNR - 239 | 5826 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BGNR - 238 | 4217 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BGNR - 237 | 0398 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BGNR - 236 | 6534 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BGNR - 235 | 7125 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BGNR - 234 | 9860 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BGNR - 233 | 3401 |
