
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MGNR - 116 | 3929 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGNR - 115 | 9805 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGNR - 114 | 7846 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MGNR - 113 | 5712 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MGNR - 112 | 3511 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MGNR - 111 | 0768 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGNR - 110 | 3129 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MGNR - 109 | 5093 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGNR - 108 | 0157 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGNR - 107 | 8630 |
