
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | BRNR - 243 | 5214 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRNR - 242 | 2811 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRNR - 241 | 7430 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRNR - 240 | 5916 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRNR - 239 | 1839 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRNR - 238 | 4602 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRNR - 237 | 2158 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | BRNR - 236 | 0547 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRNR - 235 | 7361 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRNR - 234 | 9423 |
