
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | PHNR - 242 | 3085 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PHNR - 241 | 8749 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | PHNR - 240 | 1345 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | PHNR - 239 | 9639 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | PHNR - 238 | 5670 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | PHNR - 237 | 2813 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | PHNR - 236 | 0414 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | PHNR - 235 | 7566 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PHNR - 234 | 8912 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | PHNR - 233 | 4271 |
