
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TLNR - 115 | 4351 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TLNR - 114 | 3782 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TLNR - 113 | 1974 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TLNR - 112 | 6502 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TLNR - 111 | 7190 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TLNR - 110 | 4218 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TLNR - 109 | 9832 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TLNR - 108 | 6507 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TLNR - 107 | 3648 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TLNR - 106 | 1972 |
