
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OSNR - 242 | 7412 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OSNR - 241 | 4038 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OSNR - 240 | 9351 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OSNR - 239 | 6214 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OSNR - 238 | 3749 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OSNR - 237 | 0772 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OSNR - 236 | 3820 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OSNR - 235 | 1454 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OSNR - 234 | 4926 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OSNR - 233 | 5537 |
