
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | IDNR - 115 | 4516 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IDNR - 114 | 9183 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | IDNR - 113 | 7280 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | IDNR - 112 | 3641 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | IDNR - 111 | 0158 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | IDNR - 110 | 2437 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | IDNR - 109 | 6303 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | IDNR - 108 | 8591 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | IDNR - 107 | 7242 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | IDNR - 106 | 5610 |
