
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SENR - 241 | 2688 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SENR - 240 | 5314 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SENR - 239 | 3860 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SENR - 238 | 7589 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SENR - 237 | 8304 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SENR - 236 | 5061 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SENR - 235 | 2523 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SENR - 234 | 9114 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SENR - 233 | 6307 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SENR - 232 | 1589 |
