
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | VNNR - 242 | 8705 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VNNR - 241 | 5919 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | VNNR - 240 | 1340 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | VNNR - 239 | 9428 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | VNNR - 238 | 7036 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | VNNR - 237 | 8621 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | VNNR - 236 | 9817 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | VNNR - 235 | 9340 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VNNR - 234 | 7045 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | VNNR - 233 | 9168 |
