
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MYNR - 242 | 9352 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MYNR - 241 | 4187 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MYNR - 240 | 3086 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MYNR - 239 | 2975 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MYNR - 238 | 0164 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MYNR - 237 | 8342 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MYNR - 236 | 5297 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MYNR - 235 | 6189 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MYNR - 234 | 7834 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MYNR - 233 | 5663 |
