
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BUNR - 178 | 1634 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BUNR - 177 | 9501 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUNR - 176 | 2738 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BUNR - 175 | 8045 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BUNR - 174 | 9261 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUNR - 173 | 7904 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BUNR - 172 | 9315 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BUNR - 171 | 3856 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BUNR - 170 | 6941 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BUNR - 169 | 8403 |
