
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | DNNR - 243 | 6088 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | DNNR - 242 | 4192 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DNNR - 241 | 5617 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | DNNR - 240 | 7033 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | DNNR - 239 | 4209 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | DNNR - 238 | 8723 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | DNNR - 237 | 3615 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | DNNR - 236 | 7401 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | DNNR - 235 | 8942 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DNNR - 234 | 6526 |
