
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SWNR - 243 | 5323 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWNR - 242 | 7964 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWNR - 241 | 4012 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWNR - 240 | 1596 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWNR - 239 | 9837 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWNR - 238 | 3625 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWNR - 237 | 6108 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SWNR - 236 | 8054 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWNR - 235 | 2647 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWNR - 234 | 5916 |
