
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | FRNR - 243 | 5411 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRNR - 242 | 8902 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRNR - 241 | 2541 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRNR - 240 | 9358 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRNR - 239 | 6900 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRNR - 238 | 1820 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRNR - 237 | 9431 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | FRNR - 236 | 2716 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRNR - 235 | 6594 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRNR - 234 | 1100 |
