
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MXNR - 243 | 7533 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MXNR - 242 | 1805 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MXNR - 241 | 6520 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MXNR - 240 | 7219 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MXNR - 239 | 8604 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MXNR - 238 | 9435 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MXNR - 237 | 2316 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MXNR - 236 | 1708 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MXNR - 235 | 5034 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MXNR - 234 | 8469 |
