
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | HUNR - 041 | 1503 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | HUNR - 040 | 7625 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HUNR - 039 | 9204 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | HUNR - 038 | 1489 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | HUNR - 037 | 8751 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | HUNR - 036 | 7315 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | HUNR - 035 | 8529 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | HUNR - 034 | 9243 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | HUNR - 033 | 8601 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HUNR - 032 | 1306 |
