
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | PONR - 170 | 8605 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PONR - 169 | 3796 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | PONR - 168 | 2914 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | PONR - 167 | 5837 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | PONR - 166 | 1086 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | PONR - 165 | 4192 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | PONR - 164 | 7528 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | PONR - 163 | 6450 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PONR - 162 | 0391 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | PONR - 161 | 2679 |
